详细介绍
检察院公益诉讼实验室建设方案
项目背景
1.1 建设现状
检察机关近年来积极开展公益诉讼工作以来,取得了巨大成就,得到了社会各界的肯定。然而,开展公益诉讼案件调查取证,特别是环境损害类案件的勘验检查和司法鉴定,一直是工作的难点。检察机关该如何破解这一难题,打好污染防治攻坚战,更好地维护老百姓的根本利益,让人民群众安居乐业,最高人民检察院副检察长张雪樵提出,在公益诉讼办案中,技术检测和鉴定居于初始性、基础性地位,对于发现线索、形成案件、界定权益和具有决定性作用。为解决严重制约环境公益诉讼长远发展的鉴定难问题,最高检党组强调要与生态环境部等有关职能部门加强协调配合,推动建立一批省级院层面的生态环境、食品药品类公益诉讼司法鉴定、检测实验室和分市院层面的简易快速技术检测室。但是在了解各省级检察机关后发现:实验室成立的初期对装备配备缺乏统一标准,普遍存在装备配备不足等问题,难以适应当前日益严峻的环境损害及食品药品类形势。
1.2 建设目标
检察院公益诉讼实验室建设方案是基于公益诉讼勘查检测业务面临的技术、人才、资源情况,构建的一体化解决方案。通过采用*检测设备,利用*信息技术手段,提供智能辅助功能,在多措并举的确保勘查检测业务质效的同时,提高检察机关公益诉讼办案能力。
公益诉讼新型实验室建设,以美观、精准、方便为原则,实现实验过程指引和全链条数据呈现。同时兼具实验室快检能力和移动快检能力的全天候检测能力。
公益诉讼新型实验室具备水质、土壤、大气生态环境、果蔬农残、食品安全、保健品安全,生物安全、日化用品、自然资源等领域的检测能力。通过模块化分区构建全覆盖检测能力,通过智能化实验室和大数据挖掘,实现勘查检测全流程、全线条管理。
序号 | 检测设备 | 基本参数 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 便携式公益诉讼快速检测仪 | 可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。 | IN-GS300 | 1 | |
2 | ATP荧光检测仪 | 利用生物化学发光技术,可以在15秒内快速检测物体表面洁净度,微生物ATP浓度以荧光发光值输出,从而间接反映微生物含量。 | IN-ATP+ | 1 | |
3 | 全项目多参数水质分析仪 | 可检测COD、氨氮、总磷、总氮、色度、浊度仪、悬浮物、硫化物、挥发酚、氟化物、阴离子表面活性剂、余氯、亚硝酸盐、硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐、铜、镍、铁、锌、六价铬、总铬等检测参数。 | IN-DS600 | 1 | |
4 | 土壤重金属检测仪 | 实验室用高精度土壤重金属检测仪,可检测土壤、肥料中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜、土壤钼、土壤镍、土壤铝、土壤氟、土壤钛、土壤硒)。 | IN-ZS300 | 1 | 二选一 |
便携式手持重金属分析仪,可分析K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb, W,Re,Pd,Au,Hg, Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U共34种标准元素 | TrueX 200S | ||||
5 | 多气体检测仪 | 气体检测四合一 | GT903-K4 | 1 | |
6 | 粉尘仪 | 检测环境粉尘 | GT-1000PM | 1 | |
7 | 多功能声级计 | 测量噪音水平 | 1 | ||
8 | 万分之一天平 | 精密测重 | 1 | ||
9 | 恒温箱 | 恒温、干燥 | 1 | ||
10 | 前处理一体机 | 样品前处理,样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡功能五合一 | 1 | ||
11 | 超声波清洗器 | 清洗实验室工具、器皿 | 1 | ||
12 | 冰箱 | 用于试剂及样品储存 | 1 | ||
13 | 纯水机 | 用于简单试剂,配置器皿,冲洗仪器用水等所需纯水的制备 | 1 | ||
14 | 净气型通风柜 | 通过高效分子过滤器吸附过滤有毒有害气体和粉尘,有效保障实验室操作人员和环境安全 | 1 | ||
15 | PP酸碱柜 | 用于危险化学品储存柜,耐酸碱试剂 | 1 | ||
合计 | 大写:拾玖万捌仟元整, 小写198000.00元 |
产品咨询